04 сентября 2023, 09:52
Адресный перечень мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Перлёвского сельского поселения Семилукского муниципального района | ||||||||||||||||||
Данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Бункеры для сбора КГО | Помешочный (бестарный) сбор | Сведения о собственнике земельного участка | Категория отходообразователя (население/юр.лицо) | Данные о собственниках мест (площадок) накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО (обслуживаемые объекты: наименование улиц, домов, юр. лиц) | |||||||||||
Адрес с указанием населенного пункта и улицы | Географические координаты | Покрытие (бетон,асфальт, иное) | Площадь, м² | Количество контейнеров с указанием объема | ||||||||||||||
Широта | Долгота | Размещено, шт. | Объем, м³ | Планируется к размещению, шт. | Объем, м³ | Информация о наличии контейнеров для раздельного сбора, шт. | Размещено, шт. | Объем, м³ | Планируется к размещению, шт. | Объем, м³ | ||||||||
ул. Кочетовка 2-я - ул. Кленовая | 51.864772 | 38.817337 | твердый грунт | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | администрация Перлёвского сельского поселения | население | администрация Перлёвского сельского поселения | ул. Кочетовка 2-я, ул. Кленовая, пер. Кочетовский | |
ул. Поляна - ул. Лесная | 51.859922 | 38.819579 | ограждение, бетон | 7 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | администрация Перлёвского сельского поселения | население | администрация Перлёвского сельского поселения | ул. Поляна, ул. Лесная, ул. Холмистая, ул. Кленовая |
ул. Поляна, 17 | 51.858518 | 38.825866 | твердый грунт | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | администрация Перлёвского сельского поселения | население | администрация Перлёвского сельского поселения | ул. Поляна, пер. Лесной | |
ул. Центральная - пер. Центральный | 51.849528 | 38.836901 | ограждение, бетон | 7 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | администрация Перлёвского сельского поселения | население | администрация Перлёвского сельского поселения | ул. Центральная, пер. Центральный, ул. Колхозная |
ул. Садовая 1-я - ул. Тенистая | 51.848948 | 38.844357 | ограждение, бетон | 7 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | администрация Перлёвского сельского поселения | население | администрация Перлёвского сельского поселения | ул. Садовая 1-я, ул. Тенистая, ул. Центральная, ул. Колхозная |
ул. Садовая 2-я - ул. Тенистая | 51.846934 | 38.844491 | ограждение, бетон | 7 | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | администрация Перлёвского сельского поселения | население | администрация Перлёвского сельского поселения | ул. Садовая 2-я, ул. Тенистая |
ул. Тенистая, 13 | 51.843202 | 38.843461 | ограждение, бетон | 7 | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | администрация Перлёвского сельского поселения | население | администрация Перлёвского сельского поселения | ул. Тенистая, |
ул. Дворянская - ул. Терновая | 51.841001 | 38.852935 | твердый грунт | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | администрация Перлёвского сельского поселения | население | администрация Перлёвского сельского поселения | ул. Дворянская, ул. Терновая | |
ул. Дворянская - ул. Школьная | 51.837455 | 38.859597 | твердый грунт | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | администрация Перлёвского сельского поселения | население | администрация Перлёвского сельского поселения | ул. Дворянская, ул. Школьная, пер. Спасский | |
ул. Школьная, 20 | 51.838817 | 38.862285 | твердый грунт | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | администрация Перлёвского сельского поселения | население | администрация Перлёвского сельского поселения | ул. Школьная, пер. Школьный | |
ул. Беговая, 12 | 51.843630 | 38.862172 | твердый грунт | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | администрация Перлёвского сельского поселения | население | администрация Перлёвского сельского поселения | ул. Беговая, ул. Школьная | |
ул. Беговая - ул. Терновая | 51.845568 | 38.858310 | ограждение, бетон | 3 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | администрация Перлёвского сельского поселения | население | администрация Перлёвского сельского поселения | ул. Беговая, ул. Терновая, ул. Зеленая | |
ул. Солнечная, 10 | 51.850751 | 38.854845 | твердый грунт | 2 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |